| 23. Aug. 26 bis 29. Aug. 26 | 9.880 € |
| 30. Aug. 26 bis 05. Sep. 26 | 8.480 € |
| 06. Sep. 26 bis 12. Sep. 26 | 7.880 € |
| 13. Sep. 26 bis 16. Okt. 26 | 6.200 € |
| 17. Okt. 26 bis 31. Okt. 26 | 8.480 € |
| 01. Nov. 26 bis 18. Dez. 26 | 6.200 € |
| 19. Dez. 26 bis 03. Jan. 27 | 7.880 € |
| 03. Apr. 27 bis 30. Apr. 27 | 7.880 € |
| 01. Mai 27 bis 02. Juli 27 | 6.200 € |
| 03. Juli 27 bis 09. Juli 27 | 7.880 € |
| 10. Juli 27 bis 16. Juli 27 | 8.680 € |
| 17. Juli 27 bis 23. Juli 27 | 9.860 € |
| 24. Juli 27 bis 30. Juli 27 | 10.880 € |
| 31. Juli 27 bis 21. Aug. 27 | 11.880 € |
| 22. Aug. 27 bis 28. Aug. 27 | 9.880 € |
| 29. Aug. 27 bis 04. Sep. 27 | 8.480 € |
| 05. Sep. 27 bis 11. Sep. 27 | 7.880 € |
| 12. Sep. 27 bis 15. Okt. 27 | 6.200 € |
| 16. Okt. 27 bis 30. Okt. 27 | 8.480 € |
| 31. Okt. 27 bis 17. Dez. 27 | 6.200 € |
| Kaution | 2.500 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
| Anzahlung | 25 % Bei Buchung |
| Restzahlung | 3 Wochen vor Ankunft |
| Endreinigung | 360 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Ansprechpartner
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 | atlantic@feriendomizile.de | Impressum | Datenschutz | Sitemap| AGB