Klicken Sie auf das Ankunftsdatum um den Preis zu berechnen.
| 13. Dez. 25 bis 03. Apr. 26 | 6.200 € |
| 04. Apr. 26 bis 01. Mai 26 | 7.880 € |
| 02. Mai 26 bis 03. Juli 26 | 6.200 € |
| 04. Juli 26 bis 10. Juli 26 | 7.880 € |
| 11. Juli 26 bis 17. Juli 26 | 8.680 € |
| 18. Juli 26 bis 24. Juli 26 | 9.860 € |
| 25. Juli 26 bis 31. Juli 26 | 10.880 € |
| 01. Aug. 26 bis 22. Aug. 26 | 11.880 € |
| 23. Aug. 26 bis 29. Aug. 26 | 9.880 € |
| 30. Aug. 26 bis 05. Sep. 26 | 8.480 € |
| 06. Sep. 26 bis 12. Sep. 26 | 7.880 € |
| 13. Sep. 26 bis 16. Okt. 26 | 6.200 € |
| 17. Okt. 26 bis 31. Okt. 26 | 8.480 € |
| 01. Nov. 26 bis 18. Dez. 26 | 6.200 € |
| 19. Dez. 26 bis 03. Jan. 27 | 7.880 € |
| Kaution | 2.500 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
| Endreinigung | 360 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Ansprechpartner
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 | atlantic@feriendomizile.de | Impressum | Datenschutz | Sitemap| AGB