| 22. Aug. 26 bis 29. Aug. 26 | 3.260 € |
| 30. Aug. 26 bis 06. Sep. 26 | 2.460 € |
| 07. Sep. 26 bis 25. Sep. 26 | 2.380 € |
| 26. Sep. 26 bis 16. Okt. 26 | 2.180 € |
| 17. Okt. 26 bis 31. Okt. 26 | 2.380 € |
| 01. Nov. 26 bis 18. Dez. 26 | 2.280 € |
| 19. Dez. 26 bis 03. Jan. 27 | 2.460 € |
| 04. Jan. 27 bis 02. Apr. 27 | 2.180 € |
| 03. Apr. 27 bis 30. Apr. 27 | 2.280 € |
| 01. Mai 27 bis 25. Juni 27 | 2.480 € |
| 26. Juni 27 bis 02. Juli 27 | 2.660 € |
| 03. Juli 27 bis 09. Juli 27 | 2.980 € |
| 10. Juli 27 bis 16. Juli 27 | 3.280 € |
| 17. Juli 27 bis 23. Juli 27 | 3.480 € |
| 24. Juli 27 bis 30. Juli 27 | 4.280 € |
| 31. Juli 27 bis 20. Aug. 27 | 4.580 € |
| 21. Aug. 27 bis 28. Aug. 27 | 3.260 € |
| 29. Aug. 27 bis 05. Sep. 27 | 2.460 € |
| 06. Sep. 27 bis 24. Sep. 27 | 2.380 € |
| 25. Sep. 27 bis 15. Okt. 27 | 2.180 € |
| 16. Okt. 27 bis 30. Okt. 27 | 2.380 € |
| 31. Okt. 27 bis 17. Dez. 27 | 2.280 € |
| Kaution | 1.000 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
| Anzahlung | 25 % Bei Buchung |
| Restzahlung | 3 Wochen vor Ankunft |
| Endreinigung | 240 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Ansprechpartner
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 | atlantic@feriendomizile.de | Impressum | Datenschutz | Sitemap| AGB