Klicken Sie auf das Ankunftsdatum um den Preis zu berechnen.
| 13. Déc 25 à 03. Avr 26 | 6 200 € |
| 04. Avr 26 à 01. Mai 26 | 7 880 € |
| 02. Mai 26 à 03. Jul 26 | 6 200 € |
| 04. Jul 26 à 10. Jul 26 | 7 880 € |
| 11. Jul 26 à 17. Jul 26 | 8 680 € |
| 18. Jul 26 à 24. Jul 26 | 9 860 € |
| 25. Jul 26 à 31. Jul 26 | 10 880 € |
| 01. Aoû 26 à 22. Aoû 26 | 11 880 € |
| 23. Aoû 26 à 29. Aoû 26 | 9 880 € |
| 30. Aoû 26 à 05. Sep 26 | 8 480 € |
| 06. Sep 26 à 12. Sep 26 | 7 880 € |
| 13. Sep 26 à 16. Oct 26 | 6 200 € |
| 17. Oct 26 à 31. Oct 26 | 8 480 € |
| 01. Nov 26 à 18. Déc 26 | 6 200 € |
| 19. Déc 26 à 03. Jan 27 | 7 880 € |
| dépôt | 2 500 € forfait et par visite (payable sur place) |
| Nettoyage | 360 € forfait et par visite (payable sur place) |
Personne de contact
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 |